|
ประเภทวีซ่า
|
ปอนด์ |
( ไทย บาท ) |
| วีซาทองเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง,2 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน | 65 | 3575 |
| วีซาทองเที่ยว เข้าออก ภายใน 1 เดือน (เฉพาะสัญชาติอินเดียเท่านั้น) | 45 | 2475 |
| วีซาทองเที่ยว / ธุรกิจ เข้า-ออก หลายครั้ง 1,2,5,10 ป | 205 | 11275 |
| วีซาเยี่ยมญาติ | 65 | 3575 |
| วีซาธุรกิจ | 65 | 3575 |
| วีซาเพื่อแตงงาน | 65 | 3575 |
| วีซาไปรับการรักษาพยาบาล | 65 | 3575 |
| วีซาเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา | 65 | 3575 |
| วีซานักเรียน(หลักสูตรสั้นๆ,หลักสูตรระยะเวลานอยกว่า 6 เดือน) | 65 | 3575 |
| วีซา transit เข้าเมือง | 45 | 2475 |
| Entertainer visitor | 65 | 3575 |
| Business visitor - general | 65 | 3575 |
| Business visitor - visiting professor | 65 | 3575 |
| Business visitor - religious worker | 65 | 3575 |
| Business visitor - film crew | 65 | 3575 |
| Business visitor - clinical attachments / dental observations (up to 6 weeks) | 205 | 11275 |
| Business visitor - PLAB test | 205 | 11275 |
| Approved Destination Status (ADS) Agreement,up to 30 days only | 65 | 3575 |
| Special visitor - child visitor | 65 | 3575 |
| Special visitor - prospective student | 99 | 5445 |
| Special visitor - parent of a child at school (up to 12 months) | 205 | 11275 |
| Sport visitor | 65 | 3575 |
|
ประเภทวีซ่านักเรียน |
ปอนด์ |
( ไทย บาท ) |
| วีซานักเรียน | 99 | 5445 |
| วีซานักศึกษาพยาบาล | 99 | 5445 |
| วีซานักเรียน:เพื่อทําวิทยานพนท | 99 | 5445 |
| วีซานักเรียนแลกเปลี่ยน | 99 | 5445 |
| วีซาติดตามนักเรียน | 99 | 5445 |
| วีซานักเรียน:โดยทุนของ Chevening | FREE | FREE |
| วีซานักเรียน:โดยทุนของ British Marshall | FREE | FREE |
| วีซานักเรียน:โดยทุนของ Rhodes | FREE | FREE |
| วีซานักเรียน:โดยทุนของ Fulbright | FREE | FREE |
| Postgraduate dentist | 205 | 11275 |
| Postgraduate doctor | 205 | 11275 |
|
ประเภทวีซ่าทำงาน |
ปอนด์ |
( ไทย บาท ) |
|
วีซาทํางาน |
205 |
11,275 |
|
วีซาติดตามคนทํางาน และ HSMP |
205 |
11,275 |
|
TWES |
205 |
11,275 |
|
ประเภทวีซ่าทำงานโดยไม่ใช้ WORK PERMIT |
ปอนด์ |
( ไทย บาท ) |
| วีซาทํางานในประเทศสกอตแลนด | 205 | 11275 |
| วีซาคนงานติดตามตางประเทศ | 205 | 11275 |
| วีซาตัวแทนบริษัทแต่เพียงผูเดียว | 205 | 11275 |
| วีซาบรรพบุรุษสัญชาติอังกฤษ | 205 | 11275 |
| Seasonal agricultural worker | 205 | 11275 |
| Vander Flst | FREE | FREE |
| Swiss Posted Worker | FREE | FREE |
|
วีซ่าพำนักถิ่นถาวร |
ปอนด์ |
( ไทย บาท ) |
|
คู่สมรถ |
515 |
28,325 |
|
คู่ครองโดยไมได้สมรถ,รักร่วมเพศ |
515 |
28,325 |
|
แต่งงาน |
515 |
28,325 |
|
ผู้ติดตามสายเลือดที่พำนักที่อังกฤษ |
515 |
28,325 |
|
วีซ่ารับเลี้ยงเด็ก |
515 |
28,325 |
|
ผู้ลี้ภัย |
Free |
Free |
|
Armed Forces |
515 |
28,325 |
|
Category: Points Based System
(PBS) |
ปอนด์ |
( ไทย บาท ) |
| Tier 1 general applicant วีซ่าทำงานสำหรับผู้ชำนาญเฉพาะทาง | 600 | 33000 |
| Dependant of tier 1 general applicant ผู้ติดตาม | 600 | 33000 |
| Tier 1 general applicant with HSMP approval letter (transitional arrangement) | 200 | 11000 |
| Dependant of tier 1 general applicant with HSMP approval letter (transitional arrangement) | 200 | 11000 |
| Tier 1 investor นักลงทุน | 600 | 33000 |
| Dependant of tier 1 investor ผู้ติดตาม | 600 | 33000 |
| Tier 1 entrepreneur นักธุรกิจที่จะเดินทางไปตั้งรากฐานที่ประเทศอังกฤษ | 600 | 33000 |
| Dependant of tier 1 entrepreneur ผู้ติดตาม | 600 | 33000 |
| Tier 1 post study work | 205 | 11275 |
| Dependant of tier 1 post study work | 205 | 11275 |
| Tier 1 general applicant - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia | 540 | 29700 |
| Dependent of tier 1 general applicant - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia | 540 | 29700 |
| Tier 1 general applicant with HSMP approval letter (transitional arrangement) - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia | 180 | 9900 |
| Dependent of tier 1 general applicant with HSMP approval letter (transitional arrangement) - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia | 180 | 9900 |
| Tier 2 applicant | 205 | 11275 |
| Dependent of tier 2 applicant | 205 | 11275 |
| Tier 2 applicant - national of Croatia, Turkey or FYR Macedonia | 185 | 10175 |
| Dependent of tier 2 applicant - national of Croatia, Turkey or FYR Macedonia | 185 | 10175 |
| Tier 5 applicant (Temporary Worker) | 99 | 5445 |
| Dependent of tier 5 applicant (Temporary Worker) | 99 | 5445 |
| Tier 5 applicant ( Temporary Worker) - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia | 90 | 4950 |
| Dependent of tier 5 applicant ( Temporary worker) - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia | 90 | 4950 |
| Tier 5 applicant ( Youth Mobility Scheme) | 99 | 5445 |
|
วีซาประเภทที่ยกเวน |
ปอนด์ |
( ไทย บาท ) |
|
ผูถือหนังสือเดินทางทูต |
Free |
Free |
|
วีซาประเภทอื่นๆ |
ปอนด์ |
( ไทย บาท ) |
| วีซาผูติดตามบุคคลสัญชาติยุโรป | FREE | FREE |
| วีซาผูติดตามบุคคลสัญชาติสวิส | FREE | FREE |
| วีซาเดินทางกลับสูภูมิลําเนา | 205 | 11275 |
| วีซ่าบุคคลที่เกษียณแลวอยูคนเดียว | 205 | 11275 |
| เอกสารรับรองสิทธิสัญชาติโดยกําเนิด | 205 | 11275 |
| วีซาทํางานบนเรือ/เครื่องบิน | 45 | 2475 |
| วีซา transit เข้าเมือง | 45 | 2475 |
| วีซา transit ไม่เข้าเมือง | 45 | 2475 |
วีซ่าประเภทอาณาณิคมอังกฤษโพ้นทะเล
(ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 3,245
คลิกที่นี้ สำหรับรายละเอียด) |
44 |
2,420 |
วีซ่าประเทศเครือจักรภพอังกฤษ
(ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 3,245 บาท
คลิกที่นี้ สำหรับรายละเอียด)
|
44 |
2,420 |